- 产品介绍
一、产品特点
1、在额定风量下使用效率可达99.99%@0.3μm
2、可在规定的高温环境下长期使用;3、可在规定的高温环境下长期使用;
	
二、应用领域
1、航空航天、电子、半导体、晶片、生物制药、医院、食品加工 等高洁净度场合;2、空调通风系统的终端(末端过滤及热风式高温烤炉)。
	
滤料:超细玻纤滤纸
框材:耐高温250℃时可选:铝型材、铝板、镀锌板、不锈钢
耐高温350℃时可选:镀锌框、不锈钢框
密封胶:红色硅胶(250℃)、陶瓷胶(350℃)
密封胶条:硅胶条(250℃)、玻纤条(350℃)
分隔物:0.035mm厚铝箔
过滤效率:99.97%-99.995% @0.3μm
铝型材可选厚度(mm): 120、150、220
使用最高温度:250℃-350℃
使用最高湿度:80%
	
四、产品尺寸与具体参数
| 规格尺寸(H×W×D) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(pa) | 终阻力(pa) | 过滤面积(㎡) | 容尘量(g) | 过滤效率 | 
| 484×484×120 | 450 | 220 | 400-600 | 4.4 | 230 | H13-H14 | 
| 610×610×120 | 700 | 220 | 400-600 | 7.1 | 370 | H13-H14 | 
| 610×915×120 | 1050 | 220 | 400-600 | 10.6 | 560 | H13-H14 | 
| 610×1220×120 | 1400 | 220 | 400-600 | 14.1 | 740 | H13-H14 | 
| 484×484×150 | 600 | 220 | 400-600 | 6.0 | 320 | H13-H14 | 
| 610×610×150 | 1000 | 220 | 400-600 | 9.7 | 510 | H13-H14 | 
| 610×915×150 | 1500 | 220 | 400-600 | 14.5 | 770 | H13-H14 | 
| 610×1220×150 | 2000 | 220 | 400-600 | 19.3 | 1020 | H13-H14 | 
| 484×484×220 | 1000 | 220 | 400-600 | 9.8 | 600 | H13-H14 | 
| 610×610×220 | 1600 | 220 | 400-600 | 15.8 | 920 | H13-H14 | 
| 610×915×220 | 2300 | 220 | 400-600 | 23.7 | 1340 | H13-H14 | 
| 610×1220×220 | 3000 | 220 | 400-600 | 31.6 | 1750 | H13-H14 | 
 官方微信
官方微信







