- 产品介绍
1、过滤面积大、风量大、阻力低、使用寿命长;
2、是一种通风用环保型多“V”无隔板空气过滤器;
3、带安装法兰,可以与常用的袋式过滤器互换;
4、采用抗水型超细玻璃纤维滤纸,外框采用聚苯乙烯塑料, 可完全焚烧处理。
	
1、作为高效过滤器的前端过滤;
2、制药、电子、食品、医院等工业净化空调中;
	
滤料:超细玻纤滤纸
框材:镀锌板、铝板、塑胶
密封胶:PU双组份聚氨酯胶
密封胶条:EVA氯丁橡胶
分隔物:EVA热熔胶
过滤效率:65%~95% @0.5μm
使用最高温度:70℃
使用最高湿度:100%
	
四、产品尺寸与具体参数
| 规格尺寸(W×H×D) | 隔数 | 额定风量(m3/h) | 初阻力 (≤pa) | 终阻力(pa) | 过滤面积 (㎡) | 容尘量(g) | 过滤效率 
 | 
| 592×592×292 | 3 | 2850 | 80 | 300-400 | 16.43 | 986 | F7 | 
| 592×592×292 | 4 | 3800 | 80 | 300-400 | 21.91 | 1315 | F7 | 
| 610×610×292 | 5 | 4900 | 80 | 300-400 | 28.20 | 1692 | F7 | 
| 592×592×292 | 3 | 2850 | 100 | 300-400 | 16.43 | 986 | F8 | 
| 592×592×292 | 4 | 3800 | 100 | 300-400 | 21.90 | 1315 | F8 | 
| 610×610×292 | 5 | 4900 | 100 | 300-400 | 28.20 | 1692 | F8 | 
| 592×592×292 | 3 | 2850 | 120 | 300-450 | 16.43 | 986 | F9 | 
| 592×592×292 | 4 | 3800 | 120 | 300-450 | 21.91 | 1315 | F9 | 
| 610×610×292 | 5 | 4900 | 120 | 300-450 | 28.20 | 1692 | F9 | 
| 287×287×292 | 2 | 880 | 80 | 300-400 | 5.45 | 327 | F7 | 
| 610×305×292 | 5 | 2340 | 80 | 300-400 | 14.44 | 866 | F7 | 
| 592×287×292 | 4 | 1760 | 80 | 300-400 | 10.90 | 654 | F7 | 
 官方微信
官方微信







