- 产品介绍
1、采用超细化学纤维滤料,结构合理,容尘量大、性能稳定;
2、选用优化的“V”形滤袋结构,风量大,阻力小,使用寿命长;
3、可浸洗重复使用(产品性能会有一定改变,效率降低,风阻 上升)。
	
广泛用于通风、空调系统、精密仪器生产厂、电子厂、制药车 间等场所。
	
滤料:化纤无纺布
滤袋类型:超声波袋、衣车缝制袋
框材:铝型材 、镀锌板
过滤效率:45%~95% @0.5 ( F5、F6、F7、F8、F9)
铝型材可选厚度(mm): 17、21、25、46
使用最高温度:80℃
使用最高湿度:100%
	
四、产品尺寸与具体参数
| 规格尺寸(W×H×D) | 袋数 | 额定风量(m3/h) | 初阻力(≤pa) | 终阻力(pa) | 过滤面积(㎡) | 容尘量(g) | 过滤效率 | 
| 287×592×500 | 3 | 1400 | 50 | 250-300 | 2.10 | 377 | F5 | 
| 287×592×500 | 3 | 1400 | 65 | 250-300 | 2.10 | 335 | F6 | 
| 287×592×500 | 3 | 1400 | 80 | 300-400 | 2.10 | 293 | F7 | 
| 287×592×500 | 3 | 1400 | 105 | 300-400 | 2.10 | 251 | F8 | 
| 287×592×500 | 3 | 1400 | 120 | 400*450 | 2.10 | 230 | F9 | 
| 592×592×500 | 3 | 1550 | 50 | 250-300 | 2.40 | 431 | F5 | 
| 592×592×500 | 3 | 1550 | 65 | 250-300 | 2.40 | 383 | F6 | 
| 592×592×500 | 3 | 1550 | 80 | 300-400 | 2.40 | 335 | F7 | 
| 592×592×500 | 3 | 1550 | 105 | 300-400 | 2.40 | 287 | F8 | 
| 592×592×500 | 3 | 1550 | 120 | 400-450 | 2.40 | 263 | F9 | 
| 592×592×500 | 5 | 2330 | 50 | 250-300 | 3.60 | 647 | F5 | 
| 592×592×500 | 5 | 2330 | 65 | 250-300 | 3.60 | 575 | F6 | 
| 592×592×500 | 5 | 2330 | 80 | 300-400 | 3.60 | 503 | F7 | 
| 592×592×500 | 5 | 2330 | 150 | 300-400 | 3.60 | 431 | F8 | 
| 592×592×500 | 5 | 2330 | 120 | 400-450 | 3.60 | 395 | F9 | 
| 592×592×500 | 6 | 2700 | 50 | 250-300 | 4.20 | 755 | F5 | 
| 592×592×500 | 6 | 2700 | 65 | 250-300 | 4.20 | 671 | F6 | 
| 592×592×500 | 6 | 2700 | 80 | 300-400 | 4.20 | 587 | F7 | 
| 592×592×500 | 6 | 2700 | 105 | 300-400 | 4.20 | 503 | F8 | 
| 592×592×500 | 6 | 2700 | 120 | 400-450 | 4.20 | 451 | F9 | 
| 592×592×500 | 8 | 3500 | 50 | 250-300 | 5.40 | 971 | F5 | 
| 592×592×500 | 8 | 3500 | 65 | 250-300 | 5.40 | 863 | F6 | 
| 592×592×500 | 8 | 3500 | 80 | 300-400 | 5.40 | 755 | F7 | 
| 592×592×500 | 8 | 3500 | 105 | 300-400 | 5.40 | 647 | F8 | 
| 592×592×500 | 8 | 3500 | 120 | 400-450 | 5,40 | 593 | F9 | 
| 592×592×500 | 10 | 4270 | 50 | 250-300 | 6.60 | 1187 | F5 | 
| 592×592×500 | 10 | 4270 | 65 | 250-300 | 6.60 | 1055 | F6 | 
| 592×592×500 | 10 | 4270 | 80 | 300-400 | 6.60 | 923 | F7 | 
| 592×592×500 | 10 | 4270 | 105 | 300-400 | 6.60 | 791 | F8 | 
| 592×592×500 | 10 | 4270 | 120 | 400-450 | 6.60 | 725 | F9 | 
 官方微信
官方微信







